Data per Agustus 2026

Statistik PPPK Paruh Waktu

Profil kepegawaian BKPSDM Kabupaten Lumajang disajikan secara interaktif — mulai dari komposisi usia, pendidikan, golongan, hingga sebaran unit kerja.

Data direkap setiap bulan sejak Januari 2026
0
Total Pegawai
0
Laki-laki
0
Perempuan
0
Unit Kerja

Distribusi Usia

Sebaran pegawai berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin.

Pendidikan

Distribusi tingkat pendidikan terakhir pegawai.

Jenis Jabatan

Sebaran pegawai berdasarkan kategori jabatan.

Sebaran Unit Kerja

66 unit kerja — 10 unit dengan pegawai terbanyak ditampilkan pada grafik, daftar lengkap pada tabel.

# Unit Kerja Laki-laki Perempuan Total
1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 795 751 1.546
2 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 181 151 332
3 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 85 129 214
4 RSUD DR HARYOTO 83 119 202
5 RSUD PASIRIAN 77 85 162
6 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 120 41 161
7 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 133 26 159
8 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 131 16 147
9 DINAS PERHUBUNGAN 112 22 134
10 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 98 17 115
11 BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 79 34 113
12 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 89 19 108
13 DINAS PARIWISATA 77 21 98
14 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 34 33 67
15 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 35 6 41
16 BAGIAN UMUM 28 8 36
17 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 28 8 36
18 BAGIAN PROTOKOL DAN TATA USAHA PIMPINAN 25 10 35
19 SEKRETARIAT DPRD 26 8 34
20 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 18 12 30
21 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 19 7 26
22 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 17 6 23
23 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 13 8 21
24 DINAS PERIKANAN 14 5 19
25 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 3 16 19
26 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 13 5 18
27 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 12 3 15
28 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 12 2 14
29 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 9 5 14
30 KECAMATAN LUMAJANG 5 4 9
31 KECAMATAN GUCIALIT 4 5 9
32 KECAMATAN SENDURO 5 4 9
33 KECAMATAN KEDUNGJAJANG 4 5 9
34 KECAMATAN KLAKAH 5 4 9
35 KECAMATAN CANDIPURO 6 3 9
36 KECAMATAN PRONOJIWO 6 3 9
37 DINAS TENAGA KERJA 4 4 8
38 KECAMATAN YOSOWILANGUN 4 4 8
39 KECAMATAN SUMBERSUKO 7 1 8
40 BAGIAN ORGANISASI 3 4 7
41 INSPEKTORAT DAERAH 6 1 7
42 KELURAHAN TOMPOKERSAN 3 4 7
43 KELURAHAN JOGOTRUNAN 3 4 7
44 KELURAHAN DITOTRUNAN 3 4 7
45 KECAMATAN PASRUJAMBE 2 5 7
46 KECAMATAN ROWOKANGKUNG 4 3 7
47 KECAMATAN TEKUNG 4 3 7
48 KECAMATAN TEMPEH 5 2 7
49 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 6 0 6
50 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 3 3 6
51 KELURAHAN CITRODIWANGSAN 2 4 6
52 KELURAHAN KEPUHARJO 4 2 6
53 KECAMATAN SUKODONO 4 2 6
54 KECAMATAN KUNIR 3 3 6
55 KECAMATAN PASIRIAN 3 3 6
56 KECAMATAN TEMPURSARI 5 1 6
57 BAGIAN HUKUM 3 2 5
58 KELURAHAN JOGOYUDAN 3 2 5
59 KELURAHAN ROGOTRUNAN 3 2 5
60 KECAMATAN RANUYOSO 4 1 5
61 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 0 4 4
62 KECAMATAN PADANG 1 3 4
63 KECAMATAN RANDUAGUNG 1 3 4
64 KECAMATAN JATIROTO 3 0 3
65 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM 2 0 2
66 SEKRETARIAT DAERAH 0 0 0

Tren Hukuman Disiplin

Jumlah kasus hukuman disiplin dibandingkan total pegawai per tahun.