Data per Oktober 2026

Statistik PPPK

Profil kepegawaian BKPSDM Kabupaten Lumajang disajikan secara interaktif — mulai dari komposisi usia, pendidikan, golongan, hingga sebaran unit kerja.

Data direkap setiap bulan sejak Januari 2023
0
Total Pegawai
0
Laki-laki
0
Perempuan
0
Unit Kerja

Distribusi Usia

Sebaran pegawai berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin.

Distribusi Generasi

Sebaran pegawai berdasarkan kelompok generasi dan jenis kelamin.

Golongan / Ruang

Komposisi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan ruang.

Pendidikan

Distribusi tingkat pendidikan terakhir pegawai.

Jenis Jabatan

Sebaran pegawai berdasarkan kategori jabatan.

Sebaran Unit Kerja

66 unit kerja — 10 unit dengan pegawai terbanyak ditampilkan pada grafik, daftar lengkap pada tabel.

# Unit Kerja Laki-laki Perempuan Total
1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 537 1.002 1.539
2 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 131 336 467
3 RSUD DR HARYOTO 32 89 121
4 RSUD PASIRIAN 13 40 53
5 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 10 15 25
6 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 7 8 15
7 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 13 2 15
8 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 10 3 13
9 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 4 8 12
10 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 4 7 11
11 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 2 8 10
12 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 5 5 10
13 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1 9 10
14 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 5 3 8
15 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 0 8 8
16 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 5 2 7
17 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 3 4 7
18 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 1 5 6
19 DINAS PERHUBUNGAN 2 3 5
20 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 2 2 4
21 DINAS TENAGA KERJA 2 2 4
22 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1 3 4
23 BAGIAN HUKUM 1 2 3
24 BAGIAN ORGANISASI 1 2 3
25 SEKRETARIAT DPRD 2 1 3
26 DINAS PERIKANAN 2 1 3
27 DINAS PARIWISATA 1 2 3
28 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0 3 3
29 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0 2 2
30 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1 1 2
31 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 0 2
32 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM 0 1 1
33 BAGIAN UMUM 0 1 1
34 BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 1 0 1
35 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 1 0 1
36 SEKRETARIAT DAERAH 0 0 0
37 BAGIAN PROTOKOL DAN TATA USAHA PIMPINAN 0 0 0
38 INSPEKTORAT DAERAH 0 0 0
39 KECAMATAN LUMAJANG 0 0 0
40 KELURAHAN JOGOYUDAN 0 0 0
41 KELURAHAN TOMPOKERSAN 0 0 0
42 KELURAHAN CITRODIWANGSAN 0 0 0
43 KELURAHAN JOGOTRUNAN 0 0 0
44 KELURAHAN ROGOTRUNAN 0 0 0
45 KELURAHAN DITOTRUNAN 0 0 0
46 KELURAHAN KEPUHARJO 0 0 0
47 KECAMATAN SUKODONO 0 0 0
48 KECAMATAN PADANG 0 0 0
49 KECAMATAN PASRUJAMBE 0 0 0
50 KECAMATAN GUCIALIT 0 0 0
51 KECAMATAN SENDURO 0 0 0
52 KECAMATAN KEDUNGJAJANG 0 0 0
53 KECAMATAN KLAKAH 0 0 0
54 KECAMATAN RANUYOSO 0 0 0
55 KECAMATAN RANDUAGUNG 0 0 0
56 KECAMATAN JATIROTO 0 0 0
57 KECAMATAN ROWOKANGKUNG 0 0 0
58 KECAMATAN TEKUNG 0 0 0
59 KECAMATAN YOSOWILANGUN 0 0 0
60 KECAMATAN KUNIR 0 0 0
61 KECAMATAN SUMBERSUKO 0 0 0
62 KECAMATAN TEMPEH 0 0 0
63 KECAMATAN PASIRIAN 0 0 0
64 KECAMATAN CANDIPURO 0 0 0
65 KECAMATAN PRONOJIWO 0 0 0
66 KECAMATAN TEMPURSARI 0 0 0

Proyeksi Pensiun (BUP)

Perkiraan jumlah pegawai yang memasuki Batas Usia Pensiun per tahun, per kategori jabatan.

Tren Hukuman Disiplin

Jumlah kasus hukuman disiplin dibandingkan total pegawai per tahun.