Data per Agustus 2026
Statistik PPPK
Profil kepegawaian BKPSDM Kabupaten Lumajang disajikan secara interaktif — mulai dari komposisi usia, pendidikan, golongan, hingga sebaran unit kerja.
0
Total Pegawai
0
Laki-laki
0
Perempuan
0
Unit Kerja
Distribusi Usia
Sebaran pegawai berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin.
| Kelompok Usia | Laki-laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| 20 – 24 | 0 | 0 | 0 |
| 25 – 29 | 17 | 57 | 74 |
| 30 – 34 | 153 | 313 | 466 |
| 35 – 39 | 176 | 369 | 545 |
| 40 – 44 | 260 | 460 | 720 |
| 45 – 49 | 124 | 242 | 366 |
| 50 – 54 | 44 | 84 | 128 |
| 55 – 57 | 21 | 39 | 60 |
| 58 – 59 | 7 | 18 | 25 |
| 60 – 64 | 0 | 0 | 0 |
| 65+ | 0 | 0 | 0 |
Golongan / Ruang
Komposisi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan ruang.
| Golongan | Laki-laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| Golongan I | 0 | 0 | 0 |
| Golongan II | 0 | 0 | 0 |
| Golongan III | 0 | 0 | 0 |
| Golongan IV | 0 | 0 | 0 |
| Golongan V | 16 | 6 | 22 |
| Golongan VI | 0 | 2 | 2 |
| Golongan VII | 137 | 315 | 452 |
| Golongan VIII | 0 | 0 | 0 |
| Golongan IX | 612 | 1.197 | 1.809 |
| Golongan X | 35 | 61 | 96 |
| Golongan XI | 2 | 1 | 3 |
| Golongan XII | 0 | 0 | 0 |
| Golongan XIII | 0 | 0 | 0 |
| Golongan XIV | 0 | 0 | 0 |
| Golongan XV | 0 | 0 | 0 |
| Golongan XVI | 0 | 0 | 0 |
| Golongan XVII | 0 | 0 | 0 |
Pendidikan
Distribusi tingkat pendidikan terakhir pegawai.
| Pendidikan | Laki-laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| SMA/SMK | 16 | 6 | 22 |
| D2 | 0 | 2 | 2 |
| D3 | 136 | 315 | 451 |
| D4 | 8 | 43 | 51 |
| S1 | 639 | 1.214 | 1.853 |
| S2 | 3 | 2 | 5 |
Jenis Jabatan
Sebaran pegawai berdasarkan kategori jabatan.
| Jabatan | Laki-laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| JF Pendidikan | 537 | 1.004 | 1.541 |
| JF Kesehatan | 174 | 464 | 638 |
| JF Teknis | 74 | 98 | 172 |
| Pelaksana | 17 | 16 | 33 |
Sebaran Unit Kerja
51 unit kerja — 10 unit dengan pegawai terbanyak ditampilkan pada grafik, daftar lengkap pada tabel.
| # | Unit Kerja | Laki-laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 537 | 1.004 | 1.541 |
| 2 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 131 | 336 | 467 |
| 3 | RSUD DR HARYOTO | 32 | 89 | 121 |
| 4 | RSUD PASIRIAN | 13 | 40 | 53 |
| 5 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 10 | 15 | 25 |
| 6 | SEKRETARIAT DAERAH | 5 | 11 | 16 |
| 7 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 7 | 8 | 15 |
| 8 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 13 | 2 | 15 |
| 9 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10 | 3 | 13 |
| 10 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 4 | 8 | 12 |
| 11 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4 | 7 | 11 |
| 12 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 2 | 8 | 10 |
| 13 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 5 | 5 | 10 |
| 14 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 1 | 9 | 10 |
| 15 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 5 | 3 | 8 |
| 16 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 0 | 8 | 8 |
| 17 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 5 | 2 | 7 |
| 18 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 3 | 4 | 7 |
| 19 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH | 1 | 5 | 6 |
| 20 | DINAS PERHUBUNGAN | 2 | 3 | 5 |
| 21 | DINAS TENAGA KERJA | 2 | 2 | 4 |
| 22 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 1 | 3 | 4 |
| 23 | SEKRETARIAT DPRD | 2 | 1 | 3 |
| 24 | DINAS PERIKANAN | 2 | 1 | 3 |
| 25 | DINAS PARIWISATA | 1 | 2 | 3 |
| 26 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 0 | 3 | 3 |
| 27 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 2 | 0 | 2 |
| 28 | BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | 1 | 0 | 1 |
| 29 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 1 | 0 | 1 |
| 30 | INSPEKTORAT DAERAH | 0 | 0 | 0 |
| 31 | KECAMATAN LUMAJANG | 0 | 0 | 0 |
| 32 | KECAMATAN SUKODONO | 0 | 0 | 0 |
| 33 | KECAMATAN PADANG | 0 | 0 | 0 |
| 34 | KECAMATAN PASRUJAMBE | 0 | 0 | 0 |
| 35 | KECAMATAN GUCIALIT | 0 | 0 | 0 |
| 36 | KECAMATAN SENDURO | 0 | 0 | 0 |
| 37 | KECAMATAN KEDUNGJAJANG | 0 | 0 | 0 |
| 38 | KECAMATAN KLAKAH | 0 | 0 | 0 |
| 39 | KECAMATAN RANUYOSO | 0 | 0 | 0 |
| 40 | KECAMATAN RANDUAGUNG | 0 | 0 | 0 |
| 41 | KECAMATAN JATIROTO | 0 | 0 | 0 |
| 42 | KECAMATAN ROWOKANGKUNG | 0 | 0 | 0 |
| 43 | KECAMATAN TEKUNG | 0 | 0 | 0 |
| 44 | KECAMATAN YOSOWILANGUN | 0 | 0 | 0 |
| 45 | KECAMATAN KUNIR | 0 | 0 | 0 |
| 46 | KECAMATAN SUMBERSUKO | 0 | 0 | 0 |
| 47 | KECAMATAN TEMPEH | 0 | 0 | 0 |
| 48 | KECAMATAN PASIRIAN | 0 | 0 | 0 |
| 49 | KECAMATAN CANDIPURO | 0 | 0 | 0 |
| 50 | KECAMATAN PRONOJIWO | 0 | 0 | 0 |
| 51 | KECAMATAN TEMPURSARI | 0 | 0 | 0 |
Proyeksi Pensiun (BUP)
Perkiraan jumlah pegawai yang memasuki Batas Usia Pensiun per tahun, per kategori jabatan.
| Tahun | Struktural | JF Pendidikan | JF Kesehatan | JF Teknis | Pelaksana | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2027 | 0 | 208 | 1 | 0 | 0 | 209 |
| 2028 | 0 | 291 | 253 | 52 | 0 | 596 |
| 2029 | 0 | 357 | 290 | 67 | 0 | 714 |
| 2030 | 0 | 685 | 94 | 53 | 0 | 832 |
Tren Hukuman Disiplin
Jumlah kasus hukuman disiplin dibandingkan total pegawai per tahun.
| Tahun | Jumlah Kasus | Total Pegawai | Persentase |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 1.132 | 0,00% |
| 2024 | 15 | 1.843 | 0,81% |
| 2025 | 21 | 2.471 | 0,85% |
| 2026 | 3 | 2.384 | 0,13% |