Data per September 2026
Statistik PNS
Profil kepegawaian BKPSDM Kabupaten Lumajang disajikan secara interaktif — mulai dari komposisi usia, pendidikan, golongan, hingga sebaran unit kerja.
0
Total Pegawai
0
Laki-laki
0
Perempuan
0
Unit Kerja
Distribusi Usia
Sebaran pegawai berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin.
| Kelompok Usia | Laki-laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| 20 – 24 | 6 | 13 | 19 |
| 25 – 29 | 42 | 67 | 109 |
| 30 – 34 | 99 | 222 | 321 |
| 35 – 39 | 117 | 317 | 434 |
| 40 – 44 | 332 | 546 | 878 |
| 45 – 49 | 328 | 379 | 707 |
| 50 – 54 | 421 | 428 | 849 |
| 55 – 57 | 410 | 375 | 785 |
| 58 – 59 | 172 | 234 | 406 |
| 60 – 64 | 1 | 1 | 2 |
| 65+ | 0 | 0 | 0 |
Golongan / Ruang
Komposisi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan ruang.
| Golongan | Laki-laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| I/a | 0 | 0 | 0 |
| I/b | 0 | 0 | 0 |
| I/c | 3 | 0 | 3 |
| I/d | 10 | 0 | 10 |
| II/a | 220 | 10 | 230 |
| II/b | 81 | 3 | 84 |
| II/c | 122 | 52 | 174 |
| II/d | 86 | 166 | 252 |
| III/a | 177 | 194 | 371 |
| III/b | 350 | 686 | 1.036 |
| III/c | 230 | 522 | 752 |
| III/d | 285 | 459 | 744 |
| IV/a | 127 | 167 | 294 |
| IV/b | 85 | 111 | 196 |
| IV/c | 150 | 211 | 361 |
| IV/d | 2 | 0 | 2 |
| IV/e | 0 | 1 | 1 |
Pendidikan
Distribusi tingkat pendidikan terakhir pegawai.
| Pendidikan | Laki-laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| SD | 46 | 1 | 47 |
| SMP | 109 | 2 | 111 |
| SMA/SMK | 453 | 99 | 552 |
| D1 | 1 | 3 | 4 |
| D2 | 11 | 6 | 17 |
| D3 | 139 | 377 | 516 |
| D4 | 31 | 105 | 136 |
| S1 | 971 | 1.834 | 2.805 |
| S2 | 164 | 155 | 319 |
| S3 | 3 | 0 | 3 |
Jenis Jabatan
Sebaran pegawai berdasarkan kategori jabatan.
| Jabatan | Laki-laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| Struktural | 259 | 156 | 415 |
| JF Pendidikan | 700 | 1.336 | 2.036 |
| JF Kesehatan | 231 | 795 | 1.026 |
| JF Teknis | 106 | 131 | 237 |
| Pelaksana | 632 | 164 | 796 |
Sebaran Unit Kerja
66 unit kerja — 10 unit dengan pegawai terbanyak ditampilkan pada grafik, daftar lengkap pada tabel.
| # | Unit Kerja | Laki-laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 779 | 1.364 | 2.143 |
| 2 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 143 | 617 | 760 |
| 3 | RSUD DR HARYOTO | 126 | 237 | 363 |
| 4 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 192 | 17 | 209 |
| 5 | DINAS PERHUBUNGAN | 81 | 6 | 87 |
| 6 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 48 | 14 | 62 |
| 7 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 45 | 12 | 57 |
| 8 | INSPEKTORAT DAERAH | 24 | 23 | 47 |
| 9 | RSUD PASIRIAN | 22 | 21 | 43 |
| 10 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 24 | 17 | 41 |
| 11 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 31 | 10 | 41 |
| 12 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 25 | 12 | 37 |
| 13 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 18 | 14 | 32 |
| 14 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH | 18 | 12 | 30 |
| 15 | BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | 21 | 6 | 27 |
| 16 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 15 | 6 | 21 |
| 17 | DINAS PERIKANAN | 6 | 15 | 21 |
| 18 | DINAS PARIWISATA | 14 | 7 | 21 |
| 19 | DINAS TENAGA KERJA | 9 | 11 | 20 |
| 20 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 7 | 10 | 17 |
| 21 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 11 | 5 | 16 |
| 22 | SEKRETARIAT DPRD | 12 | 3 | 15 |
| 23 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | 8 | 7 | 15 |
| 24 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 12 | 3 | 15 |
| 25 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 9 | 5 | 14 |
| 26 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10 | 4 | 14 |
| 27 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 5 | 9 | 14 |
| 28 | BAGIAN UMUM | 10 | 3 | 13 |
| 29 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 6 | 7 | 13 |
| 30 | KECAMATAN JATIROTO | 11 | 1 | 12 |
| 31 | KECAMATAN CANDIPURO | 10 | 2 | 12 |
| 32 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 7 | 4 | 11 |
| 33 | KECAMATAN SUKODONO | 6 | 5 | 11 |
| 34 | KECAMATAN PADANG | 9 | 2 | 11 |
| 35 | KECAMATAN KEDUNGJAJANG | 6 | 5 | 11 |
| 36 | KECAMATAN ROWOKANGKUNG | 7 | 4 | 11 |
| 37 | KECAMATAN KUNIR | 8 | 3 | 11 |
| 38 | KECAMATAN SUMBERSUKO | 5 | 6 | 11 |
| 39 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 7 | 3 | 10 |
| 40 | KECAMATAN SENDURO | 5 | 5 | 10 |
| 41 | KECAMATAN KLAKAH | 6 | 4 | 10 |
| 42 | KECAMATAN TEKUNG | 8 | 2 | 10 |
| 43 | KECAMATAN YOSOWILANGUN | 4 | 6 | 10 |
| 44 | BAGIAN PROTOKOL DAN TATA USAHA PIMPINAN | 6 | 3 | 9 |
| 45 | KECAMATAN TEMPEH | 6 | 3 | 9 |
| 46 | KECAMATAN PASRUJAMBE | 7 | 1 | 8 |
| 47 | KECAMATAN GUCIALIT | 7 | 1 | 8 |
| 48 | KECAMATAN PASIRIAN | 4 | 4 | 8 |
| 49 | KECAMATAN TEMPURSARI | 6 | 2 | 8 |
| 50 | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM | 4 | 3 | 7 |
| 51 | KELURAHAN JOGOTRUNAN | 4 | 3 | 7 |
| 52 | KELURAHAN KEPUHARJO | 3 | 4 | 7 |
| 53 | KECAMATAN RANUYOSO | 6 | 1 | 7 |
| 54 | KECAMATAN PRONOJIWO | 5 | 2 | 7 |
| 55 | SEKRETARIAT DAERAH | 5 | 1 | 6 |
| 56 | KECAMATAN LUMAJANG | 4 | 2 | 6 |
| 57 | KELURAHAN JOGOYUDAN | 4 | 2 | 6 |
| 58 | KELURAHAN TOMPOKERSAN | 4 | 2 | 6 |
| 59 | KELURAHAN CITRODIWANGSAN | 3 | 3 | 6 |
| 60 | KELURAHAN ROGOTRUNAN | 2 | 4 | 6 |
| 61 | KELURAHAN DITOTRUNAN | 3 | 3 | 6 |
| 62 | KECAMATAN RANDUAGUNG | 4 | 2 | 6 |
| 63 | BAGIAN HUKUM | 3 | 2 | 5 |
| 64 | BAGIAN ORGANISASI | 3 | 2 | 5 |
| 65 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | 3 | 1 | 4 |
| 66 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 2 | 2 | 4 |
Proyeksi Pensiun (BUP)
Perkiraan jumlah pegawai yang memasuki Batas Usia Pensiun per tahun, per kategori jabatan.
| Tahun | Struktural | JF Pendidikan | JF Kesehatan | JF Teknis | Pelaksana | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 53 | 9 | 3 | 15 | 88 |
| 2027 | 30 | 191 | 27 | 5 | 62 | 315 |
| 2028 | 20 | 187 | 25 | 4 | 66 | 302 |
| 2029 | 27 | 158 | 20 | 11 | 69 | 285 |
| 2030 | 22 | 116 | 19 | 6 | 68 | 231 |
Tren Hukuman Disiplin
Jumlah kasus hukuman disiplin dibandingkan total pegawai per tahun.
| Tahun | Jumlah Kasus | Total Pegawai | Persentase |
|---|---|---|---|
| 2012 | 62 | 10.112 | 0,61% |
| 2013 | 52 | 9.756 | 0,53% |
| 2014 | 40 | 9.547 | 0,42% |
| 2015 | 69 | 9.450 | 0,73% |
| 2016 | 20 | 9.113 | 0,22% |
| 2017 | 24 | 7.977 | 0,30% |
| 2018 | 32 | 7.389 | 0,43% |
| 2019 | 77 | 7.333 | 1,05% |
| 2020 | 79 | 6.755 | 1,17% |
| 2021 | 21 | 6.370 | 0,33% |
| 2022 | 15 | 5.959 | 0,25% |
| 2023 | 15 | 5.508 | 0,27% |
| 2024 | 15 | 5.114 | 0,29% |
| 2025 | 21 | 4.811 | 0,44% |
| 2026 | 3 | 4.510 | 0,07% |