Data per September 2026

Statistik PNS

Profil kepegawaian BKPSDM Kabupaten Lumajang disajikan secara interaktif — mulai dari komposisi usia, pendidikan, golongan, hingga sebaran unit kerja.

Data direkap setiap bulan sejak Juni 2018
0
Total Pegawai
0
Laki-laki
0
Perempuan
0
Unit Kerja

Distribusi Usia

Sebaran pegawai berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin.

Golongan / Ruang

Komposisi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan ruang.

Pendidikan

Distribusi tingkat pendidikan terakhir pegawai.

Jenis Jabatan

Sebaran pegawai berdasarkan kategori jabatan.

Sebaran Unit Kerja

66 unit kerja — 10 unit dengan pegawai terbanyak ditampilkan pada grafik, daftar lengkap pada tabel.

# Unit Kerja Laki-laki Perempuan Total
1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 779 1.364 2.143
2 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 143 617 760
3 RSUD DR HARYOTO 126 237 363
4 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 192 17 209
5 DINAS PERHUBUNGAN 81 6 87
6 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 48 14 62
7 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 45 12 57
8 INSPEKTORAT DAERAH 24 23 47
9 RSUD PASIRIAN 22 21 43
10 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 24 17 41
11 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 31 10 41
12 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 25 12 37
13 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 18 14 32
14 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 18 12 30
15 BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 21 6 27
16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 15 6 21
17 DINAS PERIKANAN 6 15 21
18 DINAS PARIWISATA 14 7 21
19 DINAS TENAGA KERJA 9 11 20
20 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 7 10 17
21 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 11 5 16
22 SEKRETARIAT DPRD 12 3 15
23 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 8 7 15
24 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 12 3 15
25 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 9 5 14
26 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 10 4 14
27 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 5 9 14
28 BAGIAN UMUM 10 3 13
29 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 6 7 13
30 KECAMATAN JATIROTO 11 1 12
31 KECAMATAN CANDIPURO 10 2 12
32 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 7 4 11
33 KECAMATAN SUKODONO 6 5 11
34 KECAMATAN PADANG 9 2 11
35 KECAMATAN KEDUNGJAJANG 6 5 11
36 KECAMATAN ROWOKANGKUNG 7 4 11
37 KECAMATAN KUNIR 8 3 11
38 KECAMATAN SUMBERSUKO 5 6 11
39 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 7 3 10
40 KECAMATAN SENDURO 5 5 10
41 KECAMATAN KLAKAH 6 4 10
42 KECAMATAN TEKUNG 8 2 10
43 KECAMATAN YOSOWILANGUN 4 6 10
44 BAGIAN PROTOKOL DAN TATA USAHA PIMPINAN 6 3 9
45 KECAMATAN TEMPEH 6 3 9
46 KECAMATAN PASRUJAMBE 7 1 8
47 KECAMATAN GUCIALIT 7 1 8
48 KECAMATAN PASIRIAN 4 4 8
49 KECAMATAN TEMPURSARI 6 2 8
50 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM 4 3 7
51 KELURAHAN JOGOTRUNAN 4 3 7
52 KELURAHAN KEPUHARJO 3 4 7
53 KECAMATAN RANUYOSO 6 1 7
54 KECAMATAN PRONOJIWO 5 2 7
55 SEKRETARIAT DAERAH 5 1 6
56 KECAMATAN LUMAJANG 4 2 6
57 KELURAHAN JOGOYUDAN 4 2 6
58 KELURAHAN TOMPOKERSAN 4 2 6
59 KELURAHAN CITRODIWANGSAN 3 3 6
60 KELURAHAN ROGOTRUNAN 2 4 6
61 KELURAHAN DITOTRUNAN 3 3 6
62 KECAMATAN RANDUAGUNG 4 2 6
63 BAGIAN HUKUM 3 2 5
64 BAGIAN ORGANISASI 3 2 5
65 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 3 1 4
66 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 2 2 4

Proyeksi Pensiun (BUP)

Perkiraan jumlah pegawai yang memasuki Batas Usia Pensiun per tahun, per kategori jabatan.

Tren Hukuman Disiplin

Jumlah kasus hukuman disiplin dibandingkan total pegawai per tahun.